El Cardona és el tercer equip català de totes les categories que menys punts ha cedit

 
El Cardona només ha empatat un partit i ha guanyat la resta<br/>
El Cardona només ha empatat un partit i ha guanyat la resta
 arxiu particular

El Cardona, equip del grup 2 de Quarta Catalana, va tancar la primera volta amb ple de victòries (15), però la setmana passada va cedir la primera igualada de la temporada en el duel que obria la segona tanda. Va ser a Calders on l'equip cardoní va empatar a un gol. Tot i aquestes taules, el Cardona es troba entre els equips catalans que menys punts han cedit fins ara de totes les categories, només superat per l'Almeda (Quarta Catalana grup 13) i el Joventut Bisbalenca (Quarta Catalana grup 25), que han guanyat 16 i 14 partits, respectivament, sense cap relliscada.
El conjunt cardoní és entrenat per Pedro Aliste. Ell reconeix que "tenim una plantilla dissenyada per aspirar al màxim. Hi ha 20 jugadors i la sort que hem tingut és que, quan hi ha hagut baixes, no s'han notat. L'equip és molt competitiu, però és cert que no comptàvem que ens anés tan bé aquest primer any. Hem de ser justos i admetre que el calendari també ens ha afavorit en aquesta primera volta, ja que hem jugat amb els equips més forts a casa, on penso que no ens guanyarà ningú i on només hem rebut dos gols". El Cardona lidera el grup 2 de Quarta Catalana i l'objectiu és clar, l'ascens: "ja que hem arribat aquí, ara el repte és pujar com sigui. Aquesta temporada han anul·lat les promocions i pugen el primer de cada grup i els millors segons. Per això ens interessa fer el màxim de punts possibles per si al final no podem ser primers". Segons Aliste, els màxims rivals són el "Castellbell, amb qui jugarem la setmana que ve, i es poden decidir moltes coses i a mi m'agrada molt el joc del Castellnou". La plantilla és pràcticament de casa:" tots són de Cardona menys un porter que va néixer a Cardona però ara viu a Solsona". Pel fred i la neu perilla el partit de demà Cardona-Pirinaica B.

  HEMEROTECA

Classificació Lliga Endesa

EQUIP PJ PG PP PF PC Dif
1 FC Barcelona Regal Barcelona 34 29 5 2639 2232 (+407)
2 Real Madrid R. Madrid 34 26 8 2829 2513 (+316)
3 Caja Laboral C. Laboral 34 23 11 2545 2384 (+161)
4 Valencia Basket Valencia B. 34 20 14 2531 2401 (+130)
5 Lagun Aro GBC Lagun Aro 34 19 15 2664 2578 (+86)
6 Gescrap Bizkaia Bizkaia B. 34 19 15 2642 2615 (+27)
7 Banca Cívica B. Cívica 34 18 16 2523 2460 (+63)
8 Lucentum Alicante L. Alicante 34 18 16 2352 2439 (-87)
9 Unicaja Unicaja 34 17 17 2509 2562 (-53)
10 CAI Zaragoza Zaragoza 34 16 18 2404 2454 (-50)
11 FIATC Mutua Joventut Joventut 34 16 18 2493 2562 (-69)
12 Assignia Manresa Manresa 34 15 19 2497 2559 (-62)
13 Blusens Monbus Obradoiro CAB 34 13 21 2405 2481 (-76)
14 Gran Canaria 2014 G. Canaria 34 13 21 2268 2395 (-127)
15 UCAM Murcia Murcia 34 13 21 2439 2512 (-73)
16 Mad-Croc Fuenlabrada Fuenlabrada 34 12 22 2414 2585 (-171)
17 Asefa Estudiantes Estudiantes 34 11 23 2394 2573 (-179)
18 Blancos de Rueda Valladolid Valladolid 34 8 26 2349 2592 (-243)

Classificació Primera Catalana G1

EQUIP Punts PJ PG PE PP GF GC
1 Figueres UE 75 33 23 6 4 69 28
2 Vilassar Mar 66 33 18 12 3 62 30
3 Palamós 64 33 20 4 9 60 29
4 San Cristóbal CP 60 33 19 3 11 51 51
5 Cerdanyola del Vallés 51 33 13 12 8 54 40
6 Mollet 50 33 15 5 13 57 43
7 Lloret 45 33 13 6 14 49 53
8 Avià 45 33 11 12 10 59 59
9 Montcada 44 33 12 8 13 52 60
10 Ripollet 44 33 12 8 13 64 62
11 Gramanet Milán B 42 33 12 6 15 47 62
12 Guíxols 42 33 12 6 15 45 52
13 Farners 42 33 12 6 15 61 62
14 UD San Lorenzo 38 33 10 8 15 37 53
15 Peralada 37 33 11 4 18 53 59
16 Premià 32 33 9 5 19 35 56
17 Manresa 28 33 8 4 21 45 64
18 CF Junior 24 33 5 9 19 31 68

Classificació Primera Catalana G2

EQUIP Punts PJ PG PE PP GF GC
1 Rapitenca 72 33 21 9 3 53 21
2 Júpiter 60 33 17 9 7 80 41
3 UD Vista Alegre 55 32 16 7 9 61 51
4 Martinenc 53 33 15 8 10 52 40
5 Tárrega 51 33 15 6 12 57 49
6 Sanfeliuenc 51 33 15 6 12 44 42
7 Reddis 48 33 13 9 11 48 45
8 Sants 46 33 13 7 13 50 48
9 Ascó FC 45 33 11 12 10 56 37
10 Viladecans 44 33 11 11 11 46 45
11 Gimnástica Iberiana 44 33 13 5 15 52 60
12 Valls 43 33 12 7 14 44 56
13 Torreforta 43 33 12 7 14 56 60
14 Almacelles 43 33 12 7 14 49 49
15 Igualada 42 33 12 6 15 54 59
16 Olímpic Can Fatjó 37 33 11 4 18 33 49
17 Tortosa 34 33 10 4 19 45 57
18 Olesa de Montserrat 14 32 4 2 26 22 93

Esport internacional

Rànquing de la lliga

  LA SELECCIÓ DELS LECTORS
 L'ÚLTIM
 EL MÉS LLEGIT
 EL MÉS VOTAT
NBA
  Conegui'ns:  CONTACTI |  CONEGUI'NS |  ADRECES I TELEFONS |  CORREUS ELECTRÒNICS     PUBLICITAT:  TARIFES  
regio7.cat és un producte de Editorial Prensa Ibérica
Queda terminantment prohibida la reproducció total o parcial dels continguts oferts a través d'aquest mitjà, excepte que es disposi d'autorització expressa de Regio7.cat. Així mateix, queda prohibida tota reproducció a l'efecte de l'article 32.1, paràgraf segon, Llei 23/2006 de la Propietat intel·lectual.


Avís legal
Altres mitjans del grup Editorial Prensa Ibérica
Diari de Girona | Diario de Ibiza | Diario de Mallorca | El Diari | Empordà | Faro de Vigo | Información | La Opinión A Coruña | La Opinión de Granada | La Opinión de Málaga | La Opinión de Murcia | La Opinión de Tenerife | La Opinión de Zamora | La Provincia | La Nueva España | Levante-EMV | Mallorca Zeitung | Superdeporte | The Adelaide Review | 97.7 La Radio | Blog Mis-Recetas | Euroresidentes | Loteria de Nadal | Oscars | Goya