|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 22 |
Titular | 12 |
Suplent | 10 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 1197 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 0 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 19 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 6 |
Rebudes | 13 |
Targetes Grogues | 1 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 6 |
A porta | 1 |
Al pal | 1 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 88 |
Perdudes | 257 |
Assistencies | 0 |
Amb gol | 0 |
Regats | |
Totals | 14 |
ben fets | 14 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 17 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 526 |
Ben fet | 376 |
Fores de joc en contra | 5 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 88 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 14 |
Jor. 33ª LaLliga Santander | 17.04.2018 - 19.04.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |