|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 29 |
Titular | 28 |
Suplent | 1 |
A casa | 0 |
Fora | 0 |
Minuts totals | 2524 |
Minuts titular | 0 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 0 |
Minuts jugats fora | 0 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 5 |
De titular | 0 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 4 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 1 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 45 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 40 |
Rebudes | 4 |
Targetes Grogues | 7 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 0 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 13 |
A porta | 7 |
Al pal | 1 |
De cap | 0 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 83 |
Perdudes | 262 |
Assistencies | 1 |
Amb gol | 1 |
Regats | |
Totals | 3 |
ben fets | 3 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 0 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 1049 |
Ben fet | 806 |
Fores de joc en contra | 1 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 0 |
Rebuigs | |
Totals | 0 |
De cap | 0 |
Pilotes recuperades | 83 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 3 |
Jor. 33ª LaLliga Santander | 17.04.2018 - 19.04.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |