|
|
|
Tria un jugador de l'equip: |
PARTITS JUGATS | |
---|---|
Total | 14 |
Titular | 14 |
Suplent | 0 |
A casa | 7 |
Fora | 7 |
Minuts totals | 1316 |
Minuts titular | 1316 |
Minuts suplent | 0 |
Minuts jugats a casa | 661 |
Minuts jugats fora | 655 |
GOLS | |
---|---|
Totals | 1 |
De titular | 1 |
De suplent | 0 |
A favor | |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
Amb el peu dret | 0 |
Amb el peu esquerre | 0 |
Amb altra part | 0 |
De corner olímpic | 0 |
En contra | 0 |
De cap | 0 |
De penalt | 0 |
De falta directa. | 0 |
INFRACCIONS | |
---|---|
Faltes | |
Comeses | 7 |
Rebudes | 7 |
Targetes Grogues | 1 |
per protestar. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
Que completen cicle | 1 |
Targetes Vermelles | 0 |
per doble groga. | 0 |
provocades per l'altre equip | 0 |
ATACANT | |
---|---|
Rematades totals | 5 |
A porta | 2 |
Al pal | 0 |
De cap | 4 |
Peu dret | 0 |
Peu esquerre | 0 |
Pilotes | |
Recuperades | 99 |
Perdudes | 73 |
Assistencies | 2 |
Amb gol | 0 |
Regats | |
Totals | 3 |
ben fets | 2 |
Penals rebuts | 0 |
Centres a l'area | 1 |
Centres a l'area amb gol | 0 |
Pasos | |
Totals | 524 |
Ben fet | 422 |
Fores de joc en contra | 3 |
DEFENSANT | |
---|---|
Aturades | 0 |
Penals aturats | 0 |
Ha estat regatejat | 15 |
Rebuigs | |
Totals | 178 |
De cap | 79 |
Pilotes recuperades | 99 |
Pilotes salvades sota pals | 0 |
Penals | |
Provocats | 0 |
Aturats | 0 |
Regats totals | 3 |
Jor. 34ª LaLliga Santander | 20.04.2018 - 09.05.2018 |
---|
Classificació | Travessa | Equips |