Regió 7
Regió7 » Esports » Futbol » Segona divisió » Valladolid

Valladolid

Valladolid  
  • Web: www.realvalladolid.es
  • Aforament de l'Estadi: 25.500
  • Any de fundació: 1928
  • Pressupost 10/11: 10.500.000€
ENTRENADOR PRESIDENT ESTADI

Nom: Miroslav Djukic
Data Naix.: 19-02-1966 (SER)

Carlos Suárez Sureda

José Zorrilla
     
PLANTILLA 2011-2012
     
Plantilla temporada 2011-2012
JUGADOR LLOC DATA Posicio
19 Varela Varela migcampista 33 3
5 Juanito Juanito defensa 36 2
18 Álvaro Rubio Álvaro Rubio migcampista 33 3
16 Nafti Nafti migcampista 34 3
8 Baraja Baraja defensa 32 2
11 Jofre Jofre migcampista 32 3
10 Óscar Óscar migcampista 30 3
9 Javi Guerra Javi Guerra davanter 29 4
7 Nauzet Alemán Nauzet Alemán migcampista 27 3
14 Jorge Alonso Jorge Alonso migcampista 27 3
21 Sisi Sisi migcampista 26 3
1 Jaime Jaime porter 32 1
17 Peña Peña defensa 29 2
15 Bueno Bueno davanter 24 4
4 Marc Valiente Marc Valiente defensa 25 2
3 Marquitos Marquitos migcampista 25 3
6 Jesús Rueda Jesús Rueda migcampista 25 3
24 Balenziaga Balenziaga defensa 24 2
22 Víctor Pérez Víctor Pérez migcampista 24 3
23 Dani Aquino Dani Aquino davanter 22 4
13 Dani Hernández Dani Hernández porter 27 1
25 Manucho Manucho davanter 29 4
26 Villanueva Villanueva porter 22 1
28 Felipe Felipe defensa 19 2
37 Javi Navas Javi Navas migcampista 21 3
2 Abdul Razak Abdul Razak migcampista 23 3
29 Tekio Tekio defensa 22 2
32 Mongil Mongil defensa 20 2
 
Estadístiques de la temporada
PARTITS
Jugats 42
Guanyats 23
Empatats 13
Perdudes 6
 
GOLS
A favor 69
En contra 37
 
INFRACCIONS
Faltes  
Comeses 445
Rebudes 443
Targetes  
Grogues 101
Vermelles 6

Resultados 2ª div

Altres webs del Grup Editorial Prensa Ibérica
Regió 7