
Dijous, 06 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
62 - 69 | ||||
68 - 71 | ||||
84 - 83 | ||||
71 - 81 | ||||
62 - 74 | ||||
Divendres, 07 de Octubre | ||||
72 - 59 | ||||
100 - 84 | ||||
66 - 83 | ||||
70 - 80 |
Dijous, 13 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
95 - 92 | ||||
75 - 77 | ||||
75 - 73 | ||||
66 - 63 | ||||
Divendres, 14 de Octubre | ||||
86 - 71 | ||||
90 - 80 | ||||
74 - 80 | ||||
103 - 96 | ||||
76 - 77 |
Dimarts, 18 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
68 - 65 | ||||
91 - 92 | ||||
84 - 63 | ||||
78 - 70 | ||||
73 - 84 | ||||
75 - 80 | ||||
Dimecres, 19 de Octubre | ||||
94 - 65 | ||||
92 - 75 | ||||
87 - 89 |
Dijous, 20 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
73 - 72 | ||||
79 - 77 | ||||
88 - 69 | ||||
81 - 83 | ||||
90 - 62 | ||||
Divendres, 21 de Octubre | ||||
78 - 74 | ||||
80 - 83 | ||||
92 - 97 | ||||
72 - 56 |
Dijous, 27 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
76 - 81 | ||||
85 - 74 | ||||
87 - 76 | ||||
87 - 73 | ||||
91 - 95 | ||||
Divendres, 28 de Octubre | ||||
78 - 72 | ||||
79 - 88 | ||||
87 - 61 | ||||
74 - 56 |
Dijous, 03 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
116 - 87 | ||||
89 - 91 | ||||
77 - 83 | ||||
81 - 78 | ||||
Divendres, 04 de Novembre | ||||
88 - 81 | ||||
82 - 83 | ||||
81 - 80 | ||||
85 - 77 | ||||
79 - 84 |
Dimecres, 09 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
59 - 64 | ||||
Dijous, 10 de Novembre | ||||
93 - 79 | ||||
94 - 85 | ||||
77 - 79 | ||||
87 - 58 | ||||
79 - 86 | ||||
76 - 93 | ||||
Divendres, 11 de Novembre | ||||
98 - 83 | ||||
89 - 84 |
Dijous, 17 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
96 - 86 | ||||
71 - 67 | ||||
71 - 82 | ||||
89 - 59 | ||||
90 - 72 | ||||
Divendres, 18 de Novembre | ||||
107 - 77 | ||||
79 - 74 | ||||
71 - 62 | ||||
96 - 88 |
Dimarts, 22 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
93 - 96 | ||||
84 - 88 | ||||
90 - 84 | ||||
51 - 80 | ||||
73 - 80 | ||||
79 - 68 | ||||
Dimecres, 23 de Novembre | ||||
74 - 75 | ||||
88 - 85 | ||||
93 - 73 |
Dijous, 24 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
69 - 68 | ||||
86 - 76 | ||||
72 - 82 | ||||
105 - 97 | ||||
Divendres, 25 de Novembre | ||||
80 - 79 | ||||
77 - 58 | ||||
96 - 84 | ||||
80 - 85 | ||||
76 - 80 |
Dijous, 01 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
82 - 71 | ||||
86 - 88 | ||||
75 - 84 | ||||
78 - 62 | ||||
96 - 100 | ||||
Divendres, 02 de Desembre | ||||
83 - 74 | ||||
71 - 85 | ||||
67 - 81 | ||||
98 - 89 |
Dijous, 08 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
75 - 104 | ||||
90 - 77 | ||||
84 - 68 | ||||
73 - 76 | ||||
94 - 95 | ||||
Divendres, 09 de Desembre | ||||
60 - 86 | ||||
117 - 71 | ||||
74 - 75 | ||||
78 - 53 |
Dimarts, 13 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
77 - 73 | ||||
94 - 67 | ||||
91 - 87 | ||||
71 - 77 | ||||
64 - 68 | ||||
94 - 91 | ||||
Dimecres, 14 de Desembre | ||||
78 - 83 | ||||
63 - 69 | ||||
85 - 76 |
Dijous, 15 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
67 - 71 | ||||
81 - 72 | ||||
97 - 92 | ||||
77 - 75 | ||||
Divendres, 16 de Desembre | ||||
70 - 76 | ||||
74 - 68 | ||||
82 - 79 | ||||
78 - 73 | ||||
92 - 89 |
Dijous, 22 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
72 - 73 | ||||
70 - 83 | ||||
86 - 90 | ||||
90 - 79 | ||||
92 - 73 | ||||
Divendres, 23 de Desembre | ||||
88 - 69 | ||||
75 - 67 | ||||
84 - 83 | ||||
79 - 71 |
Dijous, 29 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
92 - 86 | ||||
80 - 72 | ||||
90 - 79 | ||||
83 - 77 | ||||
84 - 82 | ||||
Divendres, 30 de Desembre | ||||
94 - 99 | ||||
79 - 91 | ||||
71 - 95 | ||||
92 - 88 |
Dijous, 05 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
86 - 66 | ||||
85 - 84 | ||||
75 - 83 | ||||
84 - 68 | ||||
100 - 80 | ||||
Divendres, 06 de Gener | ||||
78 - 72 | ||||
82 - 66 | ||||
75 - 77 | ||||
98 - 65 |
Dimarts, 10 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
64 - 60 | ||||
59 - 79 | ||||
83 - 63 | ||||
88 - 94 | ||||
92 - 79 | ||||
77 - 87 | ||||
Dimecres, 11 de Gener | ||||
75 - 82 | ||||
90 - 81 | ||||
81 - 71 |
Dijous, 12 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
79 - 71 | ||||
92 - 68 | ||||
77 - 84 | ||||
83 - 85 | ||||
Divendres, 13 de Gener | ||||
79 - 83 | ||||
88 - 86 | ||||
61 - 66 | ||||
75 - 80 | ||||
83 - 65 |
Dijous, 19 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
98 - 94 | ||||
87 - 74 | ||||
78 - 85 | ||||
74 - 64 | ||||
89 - 81 | ||||
Divendres, 20 de Gener | ||||
81 - 89 | ||||
71 - 66 | ||||
73 - 60 | ||||
73 - 79 |
Dijous, 26 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
91 - 86 | ||||
88 - 94 | ||||
91 - 77 | ||||
89 - 65 | ||||
101 - 88 | ||||
Divendres, 27 de Gener | ||||
78 - 79 | ||||
95 - 89 | ||||
114 - 111 | ||||
91 - 84 |
Dimarts, 31 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
73 - 93 | ||||
89 - 83 | ||||
83 - 78 | ||||
92 - 71 | ||||
82 - 73 | ||||
84 - 72 | ||||
Dimecres, 01 de Febrer | ||||
80 - 70 | ||||
84 - 102 | ||||
83 - 68 |
Dijous, 02 de Febrer | ||||
---|---|---|---|---|
72 - 70 | ||||
74 - 68 | ||||
93 - 94 | ||||
Divendres, 03 de Febrer | ||||
101 - 86 | ||||
91 - 95 | ||||
74 - 88 | ||||
76 - 70 | ||||
95 - 90 | ||||
64 - 77 |
Dimecres, 08 de Febrer | ||||
---|---|---|---|---|
60 - 93 | ||||
Dijous, 09 de Febrer | ||||
86 - 89 | ||||
71 - 82 | ||||
75 - 92 | ||||
Divendres, 10 de Febrer | ||||
87 - 75 | ||||
79 - 75 | ||||
91 - 92 | ||||
Dimarts, 14 de Març | ||||
90 - 89 | ||||
Dimarts, 21 de Març | ||||
75 - 82 |
Dijous, 23 de Febrer | ||||
---|---|---|---|---|
90 - 82 | ||||
78 - 76 | ||||
96 - 69 | ||||
94 - 97 | ||||
Divendres, 24 de Febrer | ||||
72 - 87 | ||||
89 - 90 | ||||
85 - 92 | ||||
88 - 83 | ||||
80 - 70 |
Dijous, 02 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
93 - 74 | ||||
87 - 80 | ||||
82 - 87 | ||||
86 - 67 | ||||
88 - 74 | ||||
Divendres, 03 de Març | ||||
104 - 72 | ||||
71 - 75 | ||||
83 - 62 | ||||
114 - 75 |
Dimarts, 07 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
63 - 66 | ||||
77 - 70 | ||||
84 - 88 | ||||
79 - 88 | ||||
81 - 85 | ||||
76 - 72 | ||||
Dimecres, 08 de Març | ||||
78 - 74 | ||||
94 - 75 | ||||
84 - 70 |
Dijous, 09 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
74 - 96 | ||||
85 - 67 | ||||
102 - 74 | ||||
76 - 62 | ||||
95 - 91 | ||||
Divendres, 10 de Març | ||||
64 - 86 | ||||
81 - 73 | ||||
75 - 66 | ||||
93 - 102 |
Dijous, 16 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
84 - 97 | ||||
81 - 68 | ||||
72 - 74 | ||||
93 - 79 | ||||
82 - 80 | ||||
91 - 87 | ||||
82 - 86 | ||||
Divendres, 17 de Març | ||||
85 - 79 | ||||
75 - 76 |