
Dimecres, 05 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
68 - 62 | ||||
66 - 56 | ||||
51 - 64 | ||||
68 - 63 | ||||
49 - 96 | ||||
69 - 58 | ||||
Dijous, 06 de Octubre | ||||
57 - 69 | ||||
Dimecres, 19 de Octubre | ||||
73 - 61 |
Dilluns, 10 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
82 - 55 | ||||
Dimecres, 12 de Octubre | ||||
62 - 68 | ||||
64 - 56 | ||||
67 - 62 | ||||
74 - 82 | ||||
63 - 58 | ||||
62 - 55 | ||||
Dimarts, 06 de Desembre | ||||
70 - 67 |
Dissabte, 15 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
79 - 63 | ||||
75 - 54 | ||||
79 - 70 | ||||
72 - 77 | ||||
75 - 60 | ||||
65 - 81 | ||||
Diumenge, 16 de Octubre | ||||
83 - 75 | ||||
63 - 66 |
Dijous, 20 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
79 - 72 | ||||
Dissabte, 22 de Octubre | ||||
83 - 70 | ||||
78 - 71 | ||||
70 - 100 | ||||
Diumenge, 23 de Octubre | ||||
68 - 50 | ||||
47 - 42 | ||||
56 - 55 | ||||
67 - 82 |
Dissabte, 29 de Octubre | ||||
---|---|---|---|---|
76 - 56 | ||||
49 - 67 | ||||
65 - 49 | ||||
70 - 74 | ||||
Diumenge, 30 de Octubre | ||||
45 - 66 | ||||
80 - 86 | ||||
55 - 62 | ||||
66 - 61 |
Dissabte, 05 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
67 - 61 | ||||
80 - 62 | ||||
75 - 85 | ||||
57 - 68 | ||||
46 - 67 | ||||
Diumenge, 06 de Novembre | ||||
84 - 73 | ||||
60 - 52 | ||||
61 - 60 |
Dissabte, 12 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
76 - 74 | ||||
62 - 73 | ||||
86 - 81 | ||||
92 - 65 | ||||
68 - 76 | ||||
71 - 75 | ||||
Diumenge, 13 de Novembre | ||||
72 - 63 | ||||
65 - 60 |
Divendres, 18 de Novembre | ||||
---|---|---|---|---|
87 - 75 | ||||
61 - 62 | ||||
Dissabte, 19 de Novembre | ||||
48 - 90 | ||||
68 - 70 | ||||
58 - 62 | ||||
60 - 66 | ||||
63 - 91 | ||||
69 - 74 |
Dissabte, 10 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
41 - 64 | ||||
80 - 79 | ||||
83 - 73 | ||||
68 - 52 | ||||
Diumenge, 11 de Desembre | ||||
87 - 93 | ||||
69 - 63 | ||||
76 - 72 | ||||
60 - 55 |
Dissabte, 17 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
67 - 54 | ||||
58 - 69 | ||||
56 - 54 | ||||
65 - 98 | ||||
Diumenge, 18 de Desembre | ||||
53 - 68 | ||||
78 - 63 | ||||
59 - 63 | ||||
57 - 53 |
Dijous, 22 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
54 - 64 | ||||
69 - 61 | ||||
61 - 59 | ||||
59 - 68 | ||||
Divendres, 23 de Desembre | ||||
92 - 60 | ||||
60 - 66 | ||||
67 - 57 | ||||
73 - 59 |
Dimarts, 27 de Desembre | ||||
---|---|---|---|---|
67 - 62 | ||||
61 - 92 | ||||
68 - 61 | ||||
81 - 64 | ||||
72 - 92 | ||||
82 - 71 | ||||
Dimecres, 28 de Desembre | ||||
58 - 65 | ||||
81 - 42 |
Dissabte, 14 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
70 - 66 | ||||
73 - 54 | ||||
56 - 67 | ||||
79 - 67 | ||||
65 - 69 | ||||
82 - 46 | ||||
Diumenge, 15 de Gener | ||||
63 - 75 | ||||
65 - 58 |
Dissabte, 21 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
63 - 75 | ||||
85 - 50 | ||||
60 - 62 | ||||
73 - 75 | ||||
Diumenge, 22 de Gener | ||||
72 - 67 | ||||
65 - 63 | ||||
72 - 60 | ||||
80 - 88 |
Dissabte, 28 de Gener | ||||
---|---|---|---|---|
62 - 84 | ||||
77 - 65 | ||||
57 - 76 | ||||
78 - 61 | ||||
51 - 79 | ||||
Diumenge, 29 de Gener | ||||
77 - 55 | ||||
89 - 75 | ||||
78 - 60 |
Dijous, 16 de Febrer | ||||
---|---|---|---|---|
68 - 69 | ||||
66 - 49 | ||||
75 - 76 | ||||
67 - 54 | ||||
69 - 60 | ||||
63 - 47 | ||||
77 - 62 | ||||
Dimecres, 15 de Març | ||||
64 - 62 |
Dissabte, 25 de Febrer | ||||
---|---|---|---|---|
55 - 63 | ||||
53 - 76 | ||||
84 - 62 | ||||
65 - 71 | ||||
65 - 83 | ||||
Diumenge, 26 de Febrer | ||||
78 - 74 | ||||
78 - 76 | ||||
54 - 63 |
Dissabte, 04 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
72 - 67 | ||||
78 - 61 | ||||
82 - 65 | ||||
71 - 58 | ||||
92 - 63 | ||||
Diumenge, 05 de Març | ||||
71 - 59 | ||||
70 - 63 | ||||
58 - 76 |
Dijous, 09 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
59 - 91 | ||||
Dissabte, 11 de Març | ||||
78 - 72 | ||||
50 - 66 | ||||
64 - 58 | ||||
58 - 72 | ||||
50 - 68 | ||||
Diumenge, 12 de Març | ||||
76 - 63 | ||||
72 - 67 |
Dimecres, 08 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
83 - 46 | ||||
Dissabte, 18 de Març | ||||
81 - 54 | ||||
67 - 55 | ||||
75 - 55 | ||||
Diumenge, 19 de Març | ||||
83 - 68 | ||||
59 - 61 | ||||
71 - 54 | ||||
73 - 52 |
Dissabte, 25 de Març | ||||
---|---|---|---|---|
72 - 58 | ||||
76 - 68 | ||||
83 - 52 | ||||
58 - 68 | ||||
Diumenge, 26 de Març | ||||
58 - 54 | ||||
88 - 46 | ||||
78 - 72 | ||||
87 - 61 |
Dissabte, 08 de Abril | ||||
---|---|---|---|---|
83 - 57 | ||||
Diumenge, 09 de Abril | ||||
78 - 86 | ||||
73 - 69 | ||||
62 - 59 | ||||
100 - 47 | ||||
55 - 62 | ||||
50 - 55 | ||||
55 - 35 |
Dijous, 04 de Maig | ||||
---|---|---|---|---|
70 - 66 |
Diumenge, 07 de Maig | ||||
---|---|---|---|---|
69 - 81 |