
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kai Havertz | Alemania | 2 |
2. | Leon Goretzka | Alemania | 1 | |
3. | Robin Gosens | Alemania | 1 | |
4. | Emre Can | Alemania | ||
5. | Jamal Musiala | Alemania | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Matthias Ginter | Alemania | 2 |
2. | Robin Gosens | Alemania | 1 | |
3. | Ilkay Gündogan | Alemania | 1 | |
4. | Leroy Sané | Alemania | 1 | |
5. | Kai Havertz | Alemania | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kai Havertz | Alemania | 9 |
2. | Toni Kroos | Alemania | 6 | |
3. | Matthias Ginter | Alemania | 4 | |
4. | Serge Gnabry | Alemania | 4 | |
5. | Antonio Rüdiger | Alemania | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joshua Kimmich | Alemania | 360 |
2. | Antonio Rüdiger | Alemania | 360 | |
3. | Manuel Neuer | Alemania | 360 | |
4. | Toni Kroos | Alemania | 360 | |
5. | Matthias Ginter | Alemania | 346 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joshua Kimmich | Alemania | 55 |
2. | Thomas Müller | Alemania | 48 | |
3. | Toni Kroos | Alemania | 48 | |
4. | Robin Gosens | Alemania | 45 | |
5. | Kai Havertz | Alemania | 44 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robin Gosens | Alemania | 1 |
2. | Mats Hummels | Alemania | 1 | |
3. | Joshua Kimmich | Alemania | 1 | |
4. | Emre Can | Alemania | ||
5. | Jamal Musiala | Alemania | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Timo Werner | Alemania | 2 |
2. | Serge Gnabry | Alemania | 1 | |
3. | Ilkay Gündogan | Alemania | 1 | |
4. | Leroy Sané | Alemania | 1 | |
5. | Joshua Kimmich | Alemania | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Toni Kroos | Alemania | 7 |
2. | Joshua Kimmich | Alemania | 6 | |
3. | Kai Havertz | Alemania | 5 | |
4. | Thomas Müller | Alemania | 3 | |
5. | Ilkay Gündogan | Alemania | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kai Havertz | Alemania | 7 |
2. | Robin Gosens | Alemania | 5 | |
3. | Leon Goretzka | Alemania | 5 | |
4. | Mats Hummels | Alemania | 4 | |
5. | Thomas Müller | Alemania | 4 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |