
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 4 |
2. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 2 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bèlgica | 1 | |
4. | Thomas Meunier | Bèlgica | 1 | |
5. | Jan Vertonghen | Bèlgica | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Toby Alderweireld | Bèlgica | 1 |
2. | Youri Tielemans | Bèlgica | 1 | |
3. | Thomas Vermaelen | Bèlgica | 1 | |
4. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 1 | |
5. | Yannick Carrasco | Bèlgica | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 11 |
2. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 6 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bèlgica | 5 | |
4. | Youri Tielemans | Bèlgica | 5 | |
5. | Dries Mertens | Bèlgica | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Bèlgica | 450 |
2. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 444 | |
3. | Toby Alderweireld | Bèlgica | 360 | |
4. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 358 | |
5. | Jan Vertonghen | Bèlgica | 346 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thomas Meunier | Bèlgica | 66 |
2. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 63 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bèlgica | 62 | |
4. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 45 | |
5. | Youri Tielemans | Bèlgica | 41 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kevin De Bruyne | Bèlgica | 2 |
2. | Thomas Meunier | Bèlgica | 2 | |
3. | Eden Hazard | Bèlgica | 1 | |
4. | Toby Alderweireld | Bèlgica | ||
5. | Romelu Lukaku | Bèlgica | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 5 |
2. | Dries Mertens | Bèlgica | 1 | |
3. | Toby Alderweireld | Bèlgica | ||
4. | Thomas Kaminski | Bèlgica | ||
5. | Jan Vertonghen | Bèlgica | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Youri Tielemans | Bèlgica | 6 |
2. | Eden Hazard | Bèlgica | 6 | |
3. | Jéremy Doku | Bèlgica | 5 | |
4. | Axel Witsel | Bèlgica | 4 | |
5. | Jan Vertonghen | Bèlgica | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thibaut Courtois | Bèlgica | 43 |
2. | Thomas Meunier | Bèlgica | 29 | |
3. | Axel Witsel | Bèlgica | 24 | |
4. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 24 | |
5. | Jan Vertonghen | Bèlgica | 18 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Romelu Lukaku | Bèlgica | 9 |
2. | Eden Hazard | Bèlgica | 5 | |
3. | Kevin De Bruyne | Bèlgica | 4 | |
4. | Thomas Meunier | Bèlgica | 4 | |
5. | Thorgan Hazard | Bèlgica | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |