
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Pierre-Emile Højbjerg | Dinamarca | 570 |
2. | Joakim Maehle | Dinamarca | 570 | |
3. | Kasper Schmeichel | Dinamarca | 570 | |
4. | Martin Braithwaite | Dinamarca | 565 | |
5. | Simon Kjaer | Dinamarca | 530 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Martin Braithwaite | Dinamarca | 2 |
2. | Mikkel Damsgaard | Dinamarca | 1 | |
3. | Kasper Dolberg | Dinamarca | 1 | |
4. | Joachim Andersen | Dinamarca | ||
5. | Joakim Maehle | Dinamarca | ||
Rànquing complet de Fora de joc |