
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Karim Benzema | França | 4 |
2. | Antoine Griezmann | França | 1 | |
3. | Paul Pogba | França | 1 | |
4. | Wissam Ben Yedder | França | ||
5. | Raphael Varane | França | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Benjamin Pavard | França | 2 |
2. | Kingsley Coman | França | 1 | |
3. | Raphael Varane | França | 1 | |
4. | Antoine Griezmann | França | 1 | |
5. | Lucas Hernández | França | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | N'Golo Kanté | França | 8 |
2. | Paul Pogba | França | 7 | |
3. | Adrien Rabiot | França | 7 | |
4. | Presnel Kimpembe | França | 6 | |
5. | Benjamin Pavard | França | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Presnel Kimpembe | França | 390 |
2. | N'Golo Kanté | França | 390 | |
3. | Kylian Mbappé | França | 390 | |
4. | Hugo Lloris | França | 390 | |
5. | Raphael Varane | França | 390 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kylian Mbappé | França | 62 |
2. | Paul Pogba | França | 60 | |
3. | Antoine Griezmann | França | 48 | |
4. | Karim Benzema | França | 38 | |
5. | N'Golo Kanté | França | 37 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paul Pogba | França | 1 |
2. | Kylian Mbappé | França | 1 | |
3. | Wissam Ben Yedder | França | ||
4. | Hugo Lloris | França | ||
5. | Raphael Varane | França | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kylian Mbappé | França | 4 |
2. | Antoine Griezmann | França | 2 | |
3. | Adrien Rabiot | França | 1 | |
4. | Paul Pogba | França | 1 | |
5. | N'Golo Kanté | França | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paul Pogba | França | 11 |
2. | Presnel Kimpembe | França | 6 | |
3. | Antoine Griezmann | França | 5 | |
4. | Kylian Mbappé | França | 4 | |
5. | Lucas Hernández | França | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Paul Pogba | França | 33 |
2. | Hugo Lloris | França | 32 | |
3. | N'Golo Kanté | França | 24 | |
4. | Adrien Rabiot | França | 23 | |
5. | Raphael Varane | França | 20 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kylian Mbappé | França | 12 |
2. | Karim Benzema | França | 8 | |
3. | Antoine Griezmann | França | 6 | |
4. | Paul Pogba | França | 6 | |
5. | Kingsley Coman | França | 4 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |