
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Georginio Wijnaldum | P.Baixos | 3 |
2. | Memphis Depay | P.Baixos | 2 | |
3. | Denzel Dumfries | P.Baixos | 2 | |
4. | Wout Weghorst | P.Baixos | 1 | |
5. | Nathan Aké | P.Baixos | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marten de Roon | P.Baixos | 1 |
2. | Denzel Dumfries | P.Baixos | 1 | |
3. | Frenkie de Jong | P.Baixos | 1 | |
4. | Nathan Aké | P.Baixos | ||
5. | Jurrien Timber | P.Baixos | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Georginio Wijnaldum | P.Baixos | 360 |
2. | Maarten Stekelenburg | P.Baixos | 360 | |
3. | Frenkie de Jong | P.Baixos | 349 | |
4. | Memphis Depay | P.Baixos | 327 | |
5. | Stefan de Vrij | P.Baixos | 315 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Donyell Malen | P.Baixos | 2 |
2. | Nathan Aké | P.Baixos | 1 | |
3. | Memphis Depay | P.Baixos | 1 | |
4. | Jurrien Timber | P.Baixos | ||
5. | Stefan de Vrij | P.Baixos | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Memphis Depay | P.Baixos | 3 |
2. | Wout Weghorst | P.Baixos | 2 | |
3. | Patrick van Aanholt | P.Baixos | 1 | |
4. | Donyell Malen | P.Baixos | 1 | |
5. | Quincy Promes | P.Baixos | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Memphis Depay | P.Baixos | 8 |
2. | Denzel Dumfries | P.Baixos | 7 | |
3. | Frenkie de Jong | P.Baixos | 6 | |
4. | Georginio Wijnaldum | P.Baixos | 6 | |
5. | Donyell Malen | P.Baixos | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |