
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleksey Miranchuk | Rusia | 1 |
2. | Artem Dzyuba | Rusia | 1 | |
3. | Dimitri Barinov | Rusia | ||
4. | Denis Makarov | Rusia | ||
5. | Yuri Zhirkov | Rusia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dimitri Barinov | Rusia | 1 |
2. | Igor Diveev | Rusia | 1 | |
3. | Georgi Dzhikiya | Rusia | 1 | |
4. | Magomed Ozdoev | Rusia | 1 | |
5. | Fedor Kudryashov | Rusia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Artem Dzyuba | Rusia | 8 |
2. | Roman Zobnin | Rusia | 5 | |
3. | Magomed Ozdoev | Rusia | 4 | |
4. | Aleksandr Golovin | Rusia | 4 | |
5. | Fedor Kudryashov | Rusia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleksandr Golovin | Rusia | 270 |
2. | Georgi Dzhikiya | Rusia | 270 | |
3. | Artem Dzyuba | Rusia | 265 | |
4. | Roman Zobnin | Rusia | 243 | |
5. | Igor Diveev | Rusia | 225 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleksandr Golovin | Rusia | 52 |
2. | Artem Dzyuba | Rusia | 50 | |
3. | Roman Zobnin | Rusia | 36 | |
4. | Igor Diveev | Rusia | 31 | |
5. | Magomed Ozdoev | Rusia | 30 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Artem Dzyuba | Rusia | 1 |
2. | Dimitri Barinov | Rusia | ||
3. | Denis Makarov | Rusia | ||
4. | Yuri Zhirkov | Rusia | ||
5. | Rifat Zhemaletdinov | Rusia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Artem Dzyuba | Rusia | 7 |
2. | Aleksandr Golovin | Rusia | 1 | |
3. | Vyacheslav Karavaev | Rusia | 1 | |
4. | Dimitri Barinov | Rusia | ||
5. | Aleksey Miranchuk | Rusia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roman Zobnin | Rusia | 6 |
2. | Aleksandr Golovin | Rusia | 5 | |
3. | Mario Fernandes | Rusia | 4 | |
4. | Aleksey Miranchuk | Rusia | 4 | |
5. | Artem Dzyuba | Rusia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Roman Zobnin | Rusia | 20 |
2. | Magomed Ozdoev | Rusia | 18 | |
3. | Aleksandr Golovin | Rusia | 17 | |
4. | Igor Diveev | Rusia | 17 | |
5. | Matvey Safonov | Rusia | 14 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Aleksandr Golovin | Rusia | 4 |
2. | Magomed Ozdoev | Rusia | 3 | |
3. | Artem Dzyuba | Rusia | 3 | |
4. | Roman Zobnin | Rusia | 2 | |
5. | Mario Fernandes | Rusia | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |