
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 3 |
2. | Haris Seferovic | Suiza | 3 | |
3. | Mario Gavranovic | Suiza | 1 | |
4. | Breel Embolo | Suiza | 1 | |
5. | Manuel Akanji | Suiza | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Gavranovic | Suiza | 2 |
2. | Granit Xhaka | Suiza | 2 | |
3. | Manuel Akanji | Suiza | 1 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 1 | |
5. | Nico Elvedi | Suiza | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Granit Xhaka | Suiza | 8 |
2. | Haris Seferovic | Suiza | 8 | |
3. | Remo Freuler | Suiza | 7 | |
4. | Silvan Widmer | Suiza | 5 | |
5. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manuel Akanji | Suiza | 510 |
2. | Nico Elvedi | Suiza | 510 | |
3. | Yann Sommer | Suiza | 510 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 477 | |
5. | Remo Freuler | Suiza | 461 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 64 |
2. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 58 | |
3. | Steven Zuber | Suiza | 52 | |
4. | Breel Embolo | Suiza | 51 | |
5. | Silvan Widmer | Suiza | 44 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Steven Zuber | Suiza | 4 |
2. | Granit Xhaka | Suiza | 1 | |
3. | Remo Freuler | Suiza | 1 | |
4. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | |
5. | Kevin Mbabu | Suiza | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Gavranovic | Suiza | 5 |
2. | Ruben Vargas | Suiza | 2 | |
3. | Steven Zuber | Suiza | 2 | |
4. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 2 | |
5. | Breel Embolo | Suiza | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Breel Embolo | Suiza | 9 |
2. | Steven Zuber | Suiza | 8 | |
3. | Granit Xhaka | Suiza | 7 | |
4. | Remo Freuler | Suiza | 6 | |
5. | Kevin Mbabu | Suiza | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yann Sommer | Suiza | 44 |
2. | Manuel Akanji | Suiza | 28 | |
3. | Nico Elvedi | Suiza | 26 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 25 | |
5. | Granit Xhaka | Suiza | 22 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Haris Seferovic | Suiza | 9 |
2. | Breel Embolo | Suiza | 8 | |
3. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 7 | |
4. | Steven Zuber | Suiza | 6 | |
5. | Granit Xhaka | Suiza | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |