
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 3 |
2. | Haris Seferovic | Suïssa | 3 | |
3. | Mario Gavranovic | Suïssa | 1 | |
4. | Breel Embolo | Suïssa | 1 | |
5. | Manuel Akanji | Suïssa | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Gavranovic | Suïssa | 2 |
2. | Granit Xhaka | Suïssa | 2 | |
3. | Manuel Akanji | Suïssa | 1 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suïssa | 1 | |
5. | Nico Elvedi | Suïssa | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Granit Xhaka | Suïssa | 8 |
2. | Haris Seferovic | Suïssa | 8 | |
3. | Remo Freuler | Suïssa | 7 | |
4. | Silvan Widmer | Suïssa | 5 | |
5. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manuel Akanji | Suïssa | 510 |
2. | Nico Elvedi | Suïssa | 510 | |
3. | Yann Sommer | Suïssa | 510 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suïssa | 477 | |
5. | Remo Freuler | Suïssa | 461 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ricardo Rodríguez | Suïssa | 64 |
2. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 58 | |
3. | Steven Zuber | Suïssa | 52 | |
4. | Breel Embolo | Suïssa | 51 | |
5. | Silvan Widmer | Suïssa | 44 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Steven Zuber | Suïssa | 4 |
2. | Granit Xhaka | Suïssa | 1 | |
3. | Remo Freuler | Suïssa | 1 | |
4. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 1 | |
5. | Kevin Mbabu | Suïssa | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Gavranovic | Suïssa | 5 |
2. | Ruben Vargas | Suïssa | 2 | |
3. | Steven Zuber | Suïssa | 2 | |
4. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 2 | |
5. | Breel Embolo | Suïssa | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Breel Embolo | Suïssa | 9 |
2. | Steven Zuber | Suïssa | 8 | |
3. | Granit Xhaka | Suïssa | 7 | |
4. | Remo Freuler | Suïssa | 6 | |
5. | Kevin Mbabu | Suïssa | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yann Sommer | Suïssa | 44 |
2. | Manuel Akanji | Suïssa | 28 | |
3. | Nico Elvedi | Suïssa | 26 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suïssa | 25 | |
5. | Granit Xhaka | Suïssa | 22 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Haris Seferovic | Suïssa | 9 |
2. | Breel Embolo | Suïssa | 8 | |
3. | Xherdan Shaqiri | Suïssa | 7 | |
4. | Steven Zuber | Suïssa | 6 | |
5. | Granit Xhaka | Suïssa | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |