
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Irfan Can Kahveci | Turquía | 1 |
2. | Muhammed Kerem Akturkoglu | Turquía | ||
3. | Çaglar Söyüncü | Turquía | ||
4. | Enes Ünal | Turquía | ||
5. | Ugurcan Çakir | Turquía | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Çaglar Söyüncü | Turquía | 2 |
2. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 2 | |
3. | Mehmet Zeki Çelik | Turquía | 1 | |
4. | Halil Dervisoglu | Turquía | 1 | |
5. | Burak Yilmaz | Turquía | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Burak Yilmaz | Turquía | 7 |
2. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 7 | |
3. | Mehmet Zeki Çelik | Turquía | 6 | |
4. | Çaglar Söyüncü | Turquía | 6 | |
5. | Irfan Can Kahveci | Turquía | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Çaglar Söyüncü | Turquía | 270 |
2. | Ugurcan Çakir | Turquía | 270 | |
3. | Mehmet Zeki Çelik | Turquía | 270 | |
4. | Burak Yilmaz | Turquía | 270 | |
5. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 266 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 39 |
2. | Ugurcan Çakir | Turquía | 37 | |
3. | Cengiz Ünder | Turquía | 33 | |
4. | Mehmet Zeki Çelik | Turquía | 31 | |
5. | Burak Yilmaz | Turquía | 30 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 1 |
2. | Muhammed Kerem Akturkoglu | Turquía | ||
3. | Çaglar Söyüncü | Turquía | ||
4. | Enes Ünal | Turquía | ||
5. | Ugurcan Çakir | Turquía | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Burak Yilmaz | Turquía | 4 |
2. | Muhammed Kerem Akturkoglu | Turquía | ||
3. | Mert Müldür | Turquía | ||
4. | Enes Ünal | Turquía | ||
5. | Ugurcan Çakir | Turquía | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Okay Yokuslu | Turquía | 4 |
2. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 4 | |
3. | Cengiz Ünder | Turquía | 3 | |
4. | Irfan Can Kahveci | Turquía | 3 | |
5. | Ozan Tufan | Turquía | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ugurcan Çakir | Turquía | 30 |
2. | Merih Demiral | Turquía | 16 | |
3. | Mehmet Zeki Çelik | Turquía | 16 | |
4. | Hakan Calhanoglu | Turquía | 14 | |
5. | Okay Yokuslu | Turquía | 13 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Burak Yilmaz | Turquía | 7 |
2. | Cengiz Ünder | Turquía | 4 | |
3. | Mert Müldür | Turquía | 4 | |
4. | Kaan Ayhan | Turquía | 3 | |
5. | Merih Demiral | Turquía | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |