- Multimèdia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 3 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2 | ||||||
En contra | 7 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 38 | ||||||
Rebudes | 35 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 5 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 20 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 18 | ||||||
Recuperats | 40 | ||||||
Assistències | 1 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 9 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |