
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kai Havertz | Alemanya | 2 |
2. | Timo Werner | Alemanya | 2 | |
3. | Joshua Kimmich | Alemanya | 2 | |
4. | Jonas Hofmann | Alemanya | 2 | |
5. | Ilkay Gündogan | Alemanya | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nico Schlotterbeck | Alemanya | 3 |
2. | Antonio Rüdiger | Alemanya | 2 | |
3. | Thilo Kehrer | Alemanya | 2 | |
4. | Timo Werner | Alemanya | 1 | |
5. | Leroy Sané | Alemanya | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Raum | Alemanya | 9 |
2. | Antonio Rüdiger | Alemanya | 6 | |
3. | Thilo Kehrer | Alemanya | 6 | |
4. | Nico Schlotterbeck | Alemanya | 6 | |
5. | Kai Havertz | Alemanya | 5 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joshua Kimmich | Alemanya | 540 |
2. | Niklas Süle | Alemanya | 447 | |
3. | David Raum | Alemanya | 438 | |
4. | Timo Werner | Alemanya | 383 | |
5. | Jonas Hofmann | Alemanya | 380 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Raum | Alemanya | 71 |
2. | Joshua Kimmich | Alemanya | 69 | |
3. | Jonas Hofmann | Alemanya | 60 | |
4. | Thomas Müller | Alemanya | 53 | |
5. | Jamal Musiala | Alemanya | 53 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Serge Gnabry | Alemanya | 2 |
2. | Timo Werner | Alemanya | 1 | |
3. | Nico Schlotterbeck | Alemanya | 1 | |
4. | David Raum | Alemanya | 1 | |
5. | Joshua Kimmich | Alemanya | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Timo Werner | Alemanya | 6 |
2. | Thomas Müller | Alemanya | 2 | |
3. | David Raum | Alemanya | 2 | |
4. | Jonas Hofmann | Alemanya | 2 | |
5. | Leroy Sané | Alemanya | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joshua Kimmich | Alemanya | 10 |
2. | Jonas Hofmann | Alemanya | 8 | |
3. | Thomas Müller | Alemanya | 6 | |
4. | Jamal Musiala | Alemanya | 6 | |
5. | Leroy Sané | Alemanya | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joshua Kimmich | Alemanya | 43 |
2. | Ilkay Gündogan | Alemanya | 32 | |
3. | Antonio Rüdiger | Alemanya | 29 | |
4. | Manuel Neuer | Alemanya | 29 | |
5. | Niklas Süle | Alemanya | 27 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Timo Werner | Alemanya | 9 |
2. | Leroy Sané | Alemanya | 6 | |
3. | Joshua Kimmich | Alemanya | 6 | |
4. | Kai Havertz | Alemanya | 5 | |
5. | Ilkay Gündogan | Alemanya | 4 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |