
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michael Gregoritsch | Austria | 1 |
2. | Andreas Weimann | Austria | 1 | |
3. | Xaver Schlager | Austria | 1 | |
4. | Marcel Sabitzer | Austria | 1 | |
5. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kevin Danso | Austria | 2 |
2. | Patrick | Austria | 1 | |
3. | Nicolas Seiwald | Austria | 1 | |
4. | Stefan Lainer | Austria | 1 | |
5. | Xaver Schlager | Austria | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christopher Trimmel | Austria | 5 |
2. | Stefan Lainer | Austria | 5 | |
3. | Kevin Danso | Austria | 4 | |
4. | Marcel Sabitzer | Austria | 4 | |
5. | Michael Gregoritsch | Austria | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolas Seiwald | Austria | 315 |
2. | Xaver Schlager | Austria | 315 | |
3. | Konrad Laimer | Austria | 315 | |
4. | Marcel Sabitzer | Austria | 315 | |
5. | Gernot Trauner | Austria | 270 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Konrad Laimer | Austria | 53 |
2. | Christopher Trimmel | Austria | 45 | |
3. | Marcel Sabitzer | Austria | 45 | |
4. | Xaver Schlager | Austria | 44 | |
5. | Nicolas Seiwald | Austria | 40 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Maximilian Wöber | Austria | 2 |
2. | Karim Onisiwo | Austria | 1 | |
3. | Konrad Laimer | Austria | 1 | |
4. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | |
5. | Hannes Wolf | Austria | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejan Ljubicic | Austria | 3 |
2. | Marcel Sabitzer | Austria | 2 | |
3. | Michael Gregoritsch | Austria | 1 | |
4. | Marko Arnautovic | Austria | 1 | |
5. | Sasa Kalajdzic | Austria | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Michael Gregoritsch | Austria | 8 |
2. | Kevin Danso | Austria | 8 | |
3. | Xaver Schlager | Austria | 3 | |
4. | Konrad Laimer | Austria | 3 | |
5. | Christopher Trimmel | Austria | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Konrad Laimer | Austria | 28 |
2. | Xaver Schlager | Austria | 25 | |
3. | Marcel Sabitzer | Austria | 21 | |
4. | Nicolas Seiwald | Austria | 21 | |
5. | Kevin Danso | Austria | 19 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |