
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Pasalic | Croacia | 1 |
2. | Andrej Kramaric | Croacia | 1 | |
3. | Luka Modric | Croacia | 1 | |
4. | Borna Barisic | Croacia | ||
5. | Lovro Majer | Croacia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcelo Brozovic | Croacia | 1 |
2. | Ante Budimir | Croacia | 1 | |
3. | Duje Caleta-Car | Croacia | 1 | |
4. | Domagoj Vida | Croacia | 1 | |
5. | Josip Stanisic | Croacia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcelo Brozovic | Croacia | 10 |
2. | Ante Budimir | Croacia | 6 | |
3. | Nikola Vlasic | Croacia | 4 | |
4. | Borna Barisic | Croacia | 3 | |
5. | Mario Pasalic | Croacia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marcelo Brozovic | Croacia | 360 |
2. | Josip Juranovic | Croacia | 360 | |
3. | Mateo Kovacic | Croacia | 284 | |
4. | Martin Erlic | Croacia | 270 | |
5. | Luka Modric | Croacia | 246 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Josip Juranovic | Croacia | 49 |
2. | Marcelo Brozovic | Croacia | 46 | |
3. | Luka Modric | Croacia | 41 | |
4. | Mateo Kovacic | Croacia | 38 | |
5. | Josip Brekalo | Croacia | 27 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borna Barisic | Croacia | |
2. | Lovro Majer | Croacia | ||
3. | Nikola Vlasic | Croacia | ||
4. | Domagoj Vida | Croacia | ||
5. | Josip Sutalo | Croacia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andrej Kramaric | Croacia | 2 |
2. | Borna Barisic | Croacia | 1 | |
3. | Ante Budimir | Croacia | 1 | |
4. | Domagoj Vida | Croacia | 1 | |
5. | Luka Sucic | Croacia | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Josip Brekalo | Croacia | 5 |
2. | Luka Modric | Croacia | 4 | |
3. | Ante Budimir | Croacia | 4 | |
4. | Andrej Kramaric | Croacia | 4 | |
5. | Mateo Kovacic | Croacia | 4 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Josip Juranovic | Croacia | 25 |
2. | Marcelo Brozovic | Croacia | 22 | |
3. | Ivica Ivusic | Croacia | 21 | |
4. | Luka Modric | Croacia | 20 | |
5. | Mateo Kovacic | Croacia | 15 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lovro Majer | Croacia | 4 |
2. | Andrej Kramaric | Croacia | 4 | |
3. | Ante Budimir | Croacia | 3 | |
4. | Luka Modric | Croacia | 3 | |
5. | Marcelo Brozovic | Croacia | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |