
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Henri Anier | Estonia | 1 |
2. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 1 | |
3. | Robert Kirss | Estonia | 1 | |
4. | Joonas Tamm | Estonia | 1 | |
5. | Artur Pikk | Estonia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergei Zenjov | Estonia | 1 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 1 | |
3. | Artur Pikk | Estonia | ||
4. | Konstantin Vassiljev | Estonia | ||
5. | Karl Andre Vallner | Estonia | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Henri Anier | Estonia | 5 |
2. | Robert Kirss | Estonia | 5 | |
3. | Marten Kuusk | Estonia | 3 | |
4. | Ken Kallaste | Estonia | 2 | |
5. | Erik Sorga | Estonia | 2 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joonas Tamm | Estonia | 180 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 180 | |
3. | Karol Mets | Estonia | 180 | |
4. | Karl Hein | Estonia | 180 | |
5. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 174 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 40 |
2. | Karol Mets | Estonia | 29 | |
3. | Robert Kirss | Estonia | 21 | |
4. | Mattias Kait | Estonia | 21 | |
5. | Taijo Teniste | Estonia | 19 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergei Zenjov | Estonia | 1 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 1 | |
3. | Markus Soomets | Estonia | 1 | |
4. | Vlasiy Sinyavskiy | Estonia | 1 | |
5. | Artur Pikk | Estonia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Henri Anier | Estonia | 1 |
2. | Ken Kallaste | Estonia | 1 | |
3. | Robert Kirss | Estonia | 1 | |
4. | Vlasiy Sinyavskiy | Estonia | 1 | |
5. | Markus Poom | Estonia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mattias Kait | Estonia | 5 |
2. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 2 | |
3. | Joonas Tamm | Estonia | 2 | |
4. | Ken Kallaste | Estonia | 1 | |
5. | Vladislav Kreida | Estonia | 1 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mattias Kait | Estonia | 16 |
2. | Karl Hein | Estonia | 15 | |
3. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 13 | |
4. | Karol Mets | Estonia | 10 | |
5. | Taijo Teniste | Estonia | 9 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robert Kirss | Estonia | 3 |
2. | Mattias Kait | Estonia | 3 | |
3. | Konstantin Vassiljev | Estonia | 2 | |
4. | Joonas Tamm | Estonia | 2 | |
5. | Erik Sorga | Estonia | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |