
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Livio Meier | Liechtenstein | 1 |
2. | Niklas Beck | Liechtenstein | ||
3. | Jakob | Liechtenstein | ||
4. | Sandro Wolfinger | Liechtenstein | ||
5. | Marco Wolfinger | Liechtenstein | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Benjamin Büchel | Liechtenstein | 540 |
2. | Nicolas Hasler | Liechtenstein | 540 | |
3. | Andreas Malin | Liechtenstein | 450 | |
4. | Rafael Grünenfelder | Liechtenstein | 450 | |
5. | Aron Sele | Liechtenstein | 389 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Noah Frick | Liechtenstein | 1 |
2. | Niklas Beck | Liechtenstein | ||
3. | Jakob | Liechtenstein | ||
4. | Sandro Wolfinger | Liechtenstein | ||
5. | Marco Wolfinger | Liechtenstein | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolas Hasler | Liechtenstein | 2 |
2. | Niklas Beck | Liechtenstein | 1 | |
3. | Maximilian Goppel | Liechtenstein | 1 | |
4. | Livio Meier | Liechtenstein | 1 | |
5. | Simon | Liechtenstein | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Andrin | Liechtenstein | 12 |
2. | Aron Sele | Liechtenstein | 7 | |
3. | Lars | Liechtenstein | 5 | |
4. | Philipp | Liechtenstein | 5 | |
5. | Lukas | Liechtenstein | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |