
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ion Nicolaescu | Moldavia | 3 |
2. | Nichita Motpan | Moldavia | 1 | |
3. | Vadim Bolohan | Moldavia | 1 | |
4. | Mihail Caimacov | Moldavia | 1 | |
5. | Igor Armas | Moldavia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vadim Rata | Moldavia | 2 |
2. | Igor Armas | Moldavia | 1 | |
3. | Vadim Bolohan | Moldavia | 1 | |
4. | Mihail Caimacov | Moldavia | 1 | |
5. | Ioan Calin Revenco | Moldavia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vadim Rata | Moldavia | 16 |
2. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 11 | |
3. | Sergiu Platica | Moldavia | 6 | |
4. | Ioan Calin Revenco | Moldavia | 4 | |
5. | Ion Nicolaescu | Moldavia | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Igor Armas | Moldavia | 360 |
2. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 360 | |
3. | Vadim Rata | Moldavia | 360 | |
4. | Dorian Railean | Moldavia | 360 | |
5. | Ion Nicolaescu | Moldavia | 331 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 98 |
2. | Vadim Rata | Moldavia | 63 | |
3. | Igor Armas | Moldavia | 62 | |
4. | Ioan Calin Revenco | Moldavia | 57 | |
5. | Mihail Caimacov | Moldavia | 53 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Igor Armas | Moldavia | 1 |
2. | Vadim Rata | Moldavia | 1 | |
3. | Denis Marandici | Moldavia | ||
4. | Ioan Calin Revenco | Moldavia | ||
5. | Oleg Reabciuk | Moldavia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ion Nicolaescu | Moldavia | 2 |
2. | Igor Armas | Moldavia | 1 | |
3. | Ioan Calin Revenco | Moldavia | 1 | |
4. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 1 | |
5. | Dmitrii Mandrîcenco | Moldavia | 1 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 10 |
2. | Mihail Caimacov | Moldavia | 9 | |
3. | Sergiu Platica | Moldavia | 8 | |
4. | Nichita Motpan | Moldavia | 5 | |
5. | Vadim Rata | Moldavia | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Vadim Rata | Moldavia | 44 |
2. | Igor Armas | Moldavia | 22 | |
3. | Oleg Reabciuk | Moldavia | 20 | |
4. | Vadim Bolohan | Moldavia | 19 | |
5. | Dorian Railean | Moldavia | 17 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |