
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emil Forsberg | Suecia | 2 |
2. | Viktor Gyokeres | Suecia | 1 | |
3. | Dejan Kulusevski | Suecia | 1 | |
4. | Anthony Elanga | Suecia | 1 | |
5. | Joel Andersson | Suecia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejan Kulusevski | Suecia | 3 |
2. | Emil Krafth | Suecia | 3 | |
3. | Kristoffer Olsson | Suecia | 2 | |
4. | Mattias Svanberg | Suecia | 2 | |
5. | Gabriel Gudmundsson | Suecia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejan Kulusevski | Suecia | 7 |
2. | Mattias Svanberg | Suecia | 4 | |
3. | Kristoffer Olsson | Suecia | 3 | |
4. | Joakim Nilsson | Suecia | 3 | |
5. | Viktor Claesson | Suecia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robin Olsen | Suecia | 360 |
2. | Viktor Claesson | Suecia | 276 | |
3. | Ludwig Augustinsson | Suecia | 270 | |
4. | Dejan Kulusevski | Suecia | 270 | |
5. | Jens Cajuste | Suecia | 262 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robin Olsen | Suecia | 51 |
2. | Ludwig Augustinsson | Suecia | 47 | |
3. | Emil Forsberg | Suecia | 39 | |
4. | Viktor Claesson | Suecia | 32 | |
5. | Dejan Kulusevski | Suecia | 31 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejan Kulusevski | Suecia | 2 |
2. | Mattias Svanberg | Suecia | 1 | |
3. | Joel Andersson | Suecia | ||
4. | Alexander Milosevic | Suecia | ||
5. | Daniel Sundgren | Suecia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Dejan Kulusevski | Suecia | 2 |
2. | Joel Andersson | Suecia | ||
3. | Alexander Milosevic | Suecia | ||
4. | Mattias Svanberg | Suecia | ||
5. | Daniel Sundgren | Suecia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kristoffer Olsson | Suecia | 7 |
2. | Jens Cajuste | Suecia | 6 | |
3. | Viktor Claesson | Suecia | 6 | |
4. | Emil Forsberg | Suecia | 6 | |
5. | Robin Quaison | Suecia | 5 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robin Olsen | Suecia | 32 |
2. | Hjalmar | Suecia | 21 | |
3. | Dejan Kulusevski | Suecia | 17 | |
4. | Emil Forsberg | Suecia | 14 | |
5. | Ludwig Augustinsson | Suecia | 13 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |