
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mile Jedinak | Australia | 2 |
2. | Daniel Arzani | Australia | ||
3. | James Meredith | Australia | ||
4. | Trent Sainsbury | Australia | ||
5. | Mat Ryan | Australia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | 1 |
2. | Mark Milligan | Australia | 1 | |
3. | Tomas Rogic | Australia | 1 | |
4. | Mile Jedinak | Australia | 1 | |
5. | Josh Risdon | Australia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mathew Leckie | Australia | 6 |
2. | Mile Jedinak | Australia | 6 | |
3. | Josh Risdon | Australia | 4 | |
4. | Aziz Behich | Australia | 4 | |
5. | Aaron Mooy | Australia | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Trent Sainsbury | Australia | 270 |
2. | Mile Jedinak | Australia | 270 | |
3. | Mat Ryan | Australia | 270 | |
4. | Mathew Leckie | Australia | 270 | |
5. | Aziz Behich | Australia | 270 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mathew Leckie | Australia | 50 |
2. | Josh Risdon | Australia | 49 | |
3. | Aziz Behich | Australia | 43 | |
4. | Aaron Mooy | Australia | 42 | |
5. | Mile Jedinak | Australia | 34 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Arzani | Australia | |
2. | Jamie Maclaren | Australia | ||
3. | Trent Sainsbury | Australia | ||
4. | Mat Ryan | Australia | ||
5. | Tomas Rogic | Australia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robbie Kruse | Australia | 2 |
2. | Josh Risdon | Australia | 1 | |
3. | Daniel Arzani | Australia | ||
4. | James Meredith | Australia | ||
5. | Trent Sainsbury | Australia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Robbie Kruse | Australia | 8 |
2. | Mathew Leckie | Australia | 5 | |
3. | Tomas Rogic | Australia | 4 | |
4. | Trent Sainsbury | Australia | 3 | |
5. | Mile Jedinak | Australia | 2 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mat Ryan | Australia | 34 |
2. | Mile Jedinak | Australia | 20 | |
3. | Aaron Mooy | Australia | 17 | |
4. | Trent Sainsbury | Australia | 16 | |
5. | Aziz Behich | Australia | 16 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |