Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Yerry Mina | Colombia | 3 |
2. | Juan Cuadrado | Colombia | 1 | |
3. | Radamel Falcao | Colombia | 1 | |
4. | Juan Quintero | Colombia | 1 | |
5. | Luis Muriel | Colombia | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Wilmar Barrios | Colombia | 2 |
2. | Carlos Bacca | Colombia | 1 | |
3. | Juan Cuadrado | Colombia | 1 | |
4. | Radamel Falcao | Colombia | 1 | |
5. | Carlos Sánchez | Colombia | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Santiago Arias | Colombia | 9 |
2. | Wilmar Barrios | Colombia | 8 | |
3. | Radamel Falcao | Colombia | 7 | |
4. | Yerry Mina | Colombia | 6 | |
5. | Carlos Sánchez | Colombia | 6 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Ospina | Colombia | 390 |
2. | Johan Mojica | Colombia | 390 | |
3. | Davinson Sánchez | Colombia | 390 | |
4. | Santiago Arias | Colombia | 386 | |
5. | Radamel Falcao | Colombia | 377 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Johan Mojica | Colombia | 89 |
2. | Juan Quintero | Colombia | 63 | |
3. | Radamel Falcao | Colombia | 60 | |
4. | Juan Cuadrado | Colombia | 56 | |
5. | Santiago Arias | Colombia | 55 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Quintero | Colombia | 2 |
2. | James Rodríguez | Colombia | 2 | |
3. | Juan Cuadrado | Colombia | 1 | |
4. | Abel Aguilar | Colombia | ||
5. | Luis Muriel | Colombia | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Radamel Falcao | Colombia | 4 |
2. | James Rodríguez | Colombia | 1 | |
3. | Luis Muriel | Colombia | 1 | |
4. | Santiago Arias | Colombia | 1 | |
5. | Abel Aguilar | Colombia | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Juan Cuadrado | Colombia | 12 |
2. | Radamel Falcao | Colombia | 9 | |
3. | Yerry Mina | Colombia | 5 | |
4. | Santiago Arias | Colombia | 5 | |
5. | Juan Quintero | Colombia | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David Ospina | Colombia | 37 |
2. | Johan Mojica | Colombia | 32 | |
3. | Davinson Sánchez | Colombia | 27 | |
4. | Juan Cuadrado | Colombia | 20 | |
5. | Juan Quintero | Colombia | 20 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Radamel Falcao | Colombia | 8 |
2. | Juan Quintero | Colombia | 5 | |
3. | Juan Cuadrado | Colombia | 4 | |
4. | Yerry Mina | Colombia | 3 | |
5. | Mateus Uribe | Colombia | 2 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |