Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Kendall Waston | Costa Rica | 1 |
2. | Leonel Moreira | Costa Rica | ||
3. | Rodney Wallace | Costa Rica | ||
4. | Johan Venegas | Costa Rica | ||
5. | Marco Ureña | Costa Rica | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Johnny Acosta | Costa Rica | 270 |
2. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 270 | |
3. | Celso Borges | Costa Rica | 270 | |
4. | Keylor Navas | Costa Rica | 270 | |
5. | Giancarlo González | Costa Rica | 270 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 50 |
2. | David Guzmán | Costa Rica | 41 | |
3. | Keylor Navas | Costa Rica | 41 | |
4. | Celso Borges | Costa Rica | 32 | |
5. | Cristian Gamboa | Costa Rica | 30 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Joel Campbell | Costa Rica | 1 |
2. | Johnny Acosta | Costa Rica | ||
3. | Keylor Navas | Costa Rica | ||
4. | Rodney Wallace | Costa Rica | ||
5. | Johan Venegas | Costa Rica | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Marco Ureña | Costa Rica | 2 |
2. | Christian Bolaños | Costa Rica | 1 | |
3. | Johan Venegas | Costa Rica | 1 | |
4. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 1 | |
5. | Johnny Acosta | Costa Rica | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Cristian Gamboa | Costa Rica | 6 |
2. | Bryan Ruiz | Costa Rica | 6 | |
3. | Johnny Acosta | Costa Rica | 5 | |
4. | Johan Venegas | Costa Rica | 4 | |
5. | Joel Campbell | Costa Rica | 3 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |