Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zanka | Dinamarca | 1 |
2. | Christian Eriksen | Dinamarca | 1 | |
3. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 1 | |
4. | Martin Braithwaite | Dinamarca | ||
5. | William Kvist | Dinamarca | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zanka | Dinamarca | 2 |
2. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 2 | |
3. | Pione Sisto | Dinamarca | 1 | |
4. | Thomas Delaney | Dinamarca | 1 | |
5. | Martin Braithwaite | Dinamarca | ||
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Thomas Delaney | Dinamarca | 12 |
2. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 9 | |
3. | Henrik Dalsgaard | Dinamarca | 8 | |
4. | Martin Braithwaite | Dinamarca | 5 | |
5. | Zanka | Dinamarca | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Christian Eriksen | Dinamarca | 390 |
2. | Henrik Dalsgaard | Dinamarca | 390 | |
3. | Simon Kjaer | Dinamarca | 390 | |
4. | Kasper Schmeichel | Dinamarca | 390 | |
5. | Thomas Delaney | Dinamarca | 367 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nicolai Jørgensen | Dinamarca | 2 |
2. | Martin Braithwaite | Dinamarca | 1 | |
3. | Viktor Fischer | Dinamarca | 1 | |
4. | Yussuf Poulsen | Dinamarca | 1 | |
5. | William Kvist | Dinamarca | ||
Rànquing complet de Fora de joc |