- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Steven Zuber | Suiza | 1 |
2. | Granit Xhaka | Suiza | 1 | |
3. | Josip Drmic | Suiza | 1 | |
4. | Blerim Dzemaili | Suiza | 1 | |
5. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Stephan Lichtsteiner | Suiza | 2 |
2. | Fabian Schär | Suiza | 2 | |
3. | Valon Behrami | Suiza | 2 | |
4. | Denis Zakaria | Suiza | 1 | |
5. | Granit Xhaka | Suiza | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Valon Behrami | Suiza | 9 |
2. | Blerim Dzemaili | Suiza | 8 | |
3. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 5 | |
4. | Granit Xhaka | Suiza | 4 | |
5. | Fabian Schär | Suiza | 4 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manuel Akanji | Suiza | 360 |
2. | Granit Xhaka | Suiza | 360 | |
3. | Yann Sommer | Suiza | 360 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 360 | |
5. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 351 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 72 |
2. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 59 | |
3. | Stephan Lichtsteiner | Suiza | 48 | |
4. | Granit Xhaka | Suiza | 43 | |
5. | Yann Sommer | Suiza | 41 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Denis Zakaria | Suiza | 1 |
2. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 1 | |
3. | Breel Embolo | Suiza | 1 | |
4. | Mario Gavranovic | Suiza | 1 | |
5. | Manuel Akanji | Suiza | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Mario Gavranovic | Suiza | 2 |
2. | Haris Seferovic | Suiza | 1 | |
3. | Steven Zuber | Suiza | 1 | |
4. | François Moubandje | Suiza | ||
5. | Denis Zakaria | Suiza | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 9 |
2. | Manuel Akanji | Suiza | 6 | |
3. | Valon Behrami | Suiza | 5 | |
4. | Blerim Dzemaili | Suiza | 4 | |
5. | Granit Xhaka | Suiza | 4 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Granit Xhaka | Suiza | 29 |
2. | Manuel Akanji | Suiza | 25 | |
3. | Valon Behrami | Suiza | 24 | |
4. | Yann Sommer | Suiza | 24 | |
5. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 19 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Blerim Dzemaili | Suiza | 7 |
2. | Xherdan Shaqiri | Suiza | 6 | |
3. | Steven Zuber | Suiza | 4 | |
4. | Ricardo Rodríguez | Suiza | 4 | |
5. | Granit Xhaka | Suiza | 3 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |