- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 3 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2 | ||||||
En contra | 11 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 49 | ||||||
Rebudes | 47 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 11 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 21 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 19 | ||||||
Recuperats | 24 | ||||||
Assistències | 1 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 2 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 6 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |