Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 11 |
2. | Antoine Griezmann | Barcelona | 5 | |
3. | Ansu Fati | Barcelona | 4 | |
4. | Frenkie de Jong | Barcelona | 2 | |
5. | Martin Braithwaite | Barcelona | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jordi Alba | Barcelona | 6 |
2. | Clément Lenglet | Barcelona | 5 | |
3. | Sergio Busquets | Barcelona | 4 | |
4. | Lionel Messi | Barcelona | 3 | |
5. | Gerard Piqué | Barcelona | 2 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Clément Lenglet | Barcelona | 24 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 16 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 13 | |
4. | Lionel Messi | Barcelona | 11 | |
5. | Sergiño Dest | Barcelona | 10 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Frenkie de Jong | Barcelona | 1521 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 1460 | |
3. | Jordi Alba | Barcelona | 1382 | |
4. | Antoine Griezmann | Barcelona | 1186 | |
5. | Clément Lenglet | Barcelona | 1158 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 340 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 247 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 166 | |
4. | Pedri | Barcelona | 154 | |
5. | Sergiño Dest | Barcelona | 136 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Antoine Griezmann | Barcelona | 4 |
2. | Jordi Alba | Barcelona | 3 | |
3. | Coutinho | Barcelona | 2 | |
4. | Pedri | Barcelona | 2 | |
5. | Lionel Messi | Barcelona | 2 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Martin Braithwaite | Barcelona | 9 |
2. | Lionel Messi | Barcelona | 5 | |
3. | Trincão | Barcelona | 5 | |
4. | Jordi Alba | Barcelona | 4 | |
5. | Antoine Griezmann | Barcelona | 4 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lionel Messi | Barcelona | 42 |
2. | Sergio Busquets | Barcelona | 28 | |
3. | Frenkie de Jong | Barcelona | 24 | |
4. | Antoine Griezmann | Barcelona | 19 | |
5. | Pedri | Barcelona | 18 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |