
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 1 |
2. | Aimar Oroz | Osasuna | 1 | |
3. | Javi Martínez | Osasuna | ||
4. | Juan Cruz | Osasuna | ||
5. | Nacho Vidal | Osasuna | ||
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 1 |
2. | David García | Osasuna | 1 | |
3. | Unai García | Osasuna | 1 | |
4. | Moi Gómez | Osasuna | 1 | |
5. | Sergio Herrera | Osasuna | 1 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | David García | Osasuna | 3 |
2. | Kike Barja | Osasuna | 2 | |
3. | Juan Cruz | Osasuna | 2 | |
4. | Lucas Torró | Osasuna | 2 | |
5. | Unai García | Osasuna | 2 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Herrera | Osasuna | 90 |
2. | Juan Cruz | Osasuna | 90 | |
3. | Lucas Torró | Osasuna | 90 | |
4. | David García | Osasuna | 90 | |
5. | Moi Gómez | Osasuna | 90 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Moi Gómez | Osasuna | 19 |
2. | Kike Barja | Osasuna | 12 | |
3. | Sergio Herrera | Osasuna | 12 | |
4. | David García | Osasuna | 11 | |
5. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 8 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Rubén Peña | Osasuna | 1 |
2. | Kike Barja | Osasuna | ||
3. | Javi Martínez | Osasuna | ||
4. | Juan Cruz | Osasuna | ||
5. | Nacho Vidal | Osasuna | ||
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 4 |
2. | Kike Barja | Osasuna | 1 | |
3. | Darko Brasanac | Osasuna | ||
4. | Jon Moncayola | Osasuna | ||
5. | Juan Cruz | Osasuna | ||
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 4 |
2. | Lucas Torró | Osasuna | 2 | |
3. | Jon Moncayola | Osasuna | 1 | |
4. | Darko Brasanac | Osasuna | 1 | |
5. | Aimar Oroz | Osasuna | 1 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sergio Herrera | Osasuna | 13 |
2. | Moi Gómez | Osasuna | 6 | |
3. | Rubén Peña | Osasuna | 4 | |
4. | David García | Osasuna | 4 | |
5. | Jon Moncayola | Osasuna | 3 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Ezequiel Ávila | Osasuna | 3 |
2. | Moi Gómez | Osasuna | 2 | |
3. | Lucas Torró | Osasuna | 1 | |
4. | Kike García | Osasuna | 1 | |
5. | Aimar Oroz | Osasuna | 1 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |