Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Emerson | Real Betis | 6 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 5 | |
3. | Nabil Fekir | Real Betis | 4 | |
4. | Marc Bartra | Real Betis | 3 | |
5. | Víctor Ruiz | Real Betis | 3 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 42 |
2. | Guido Rodríguez | Real Betis | 31 | |
3. | Marc Bartra | Real Betis | 25 | |
4. | Emerson | Real Betis | 21 | |
5. | Antonio Sanabria | Real Betis | 16 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Guido Rodríguez | Real Betis | 1467 |
2. | Nabil Fekir | Real Betis | 1400 | |
3. | Emerson | Real Betis | 1282 | |
4. | Marc Bartra | Real Betis | 1155 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 1118 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 262 |
2. | Emerson | Real Betis | 242 | |
3. | Álex Moreno | Real Betis | 220 | |
4. | Sergio Canales | Real Betis | 168 | |
5. | Guido Rodríguez | Real Betis | 157 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 4 |
2. | Sergio Canales | Real Betis | 4 | |
3. | Joaquín | Real Betis | 2 | |
4. | Juan Miranda | Real Betis | 1 | |
5. | Aitor Ruibal | Real Betis | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 8 |
2. | Loren Morón | Real Betis | 5 | |
3. | Antonio Sanabria | Real Betis | 3 | |
4. | Emerson | Real Betis | 2 | |
5. | Aitor Ruibal | Real Betis | 2 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Nabil Fekir | Real Betis | 57 |
2. | Emerson | Real Betis | 40 | |
3. | Guido Rodríguez | Real Betis | 22 | |
4. | Juan Miranda | Real Betis | 12 | |
5. | Álex Moreno | Real Betis | 12 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |