
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Villarreal | 8 |
2. | Pau Torres | Villarreal | 7 | |
3. | Raúl Albiol | Villarreal | 5 | |
4. | Alberto Moreno | Villarreal | 4 | |
5. | Yeremi Pino | Villarreal | 3 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Álex Baena | Villarreal | 36 |
2. | Yeremi Pino | Villarreal | 33 | |
3. | Nicolas Jackson | Villarreal | 20 | |
4. | Raúl Albiol | Villarreal | 14 | |
5. | Daniel Parejo | Villarreal | 14 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Parejo | Villarreal | 1759 |
2. | Pau Torres | Villarreal | 1530 | |
3. | Raúl Albiol | Villarreal | 1520 | |
4. | Gerónimo Rulli | Villarreal | 1260 | |
5. | Etienne Capoue | Villarreal | 1179 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Parejo | Villarreal | 239 |
2. | Samuel Chukwueze | Villarreal | 176 | |
3. | Yeremi Pino | Villarreal | 164 | |
4. | Pau Torres | Villarreal | 158 | |
5. | Gerard Moreno | Villarreal | 153 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Parejo | Villarreal | 3 |
2. | Samuel Chukwueze | Villarreal | 2 | |
3. | Gerard Moreno | Villarreal | 2 | |
4. | Nicolas Jackson | Villarreal | 2 | |
5. | Álex Baena | Villarreal | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Parejo | Villarreal | 38 |
2. | Álex Baena | Villarreal | 32 | |
3. | Yeremi Pino | Villarreal | 24 | |
4. | Etienne Capoue | Villarreal | 21 | |
5. | Samuel Chukwueze | Villarreal | 14 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Daniel Parejo | Villarreal | 125 |
2. | Gerónimo Rulli | Villarreal | 118 | |
3. | Pau Torres | Villarreal | 90 | |
4. | Raúl Albiol | Villarreal | 73 | |
5. | Johan Mojica | Villarreal | 70 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |