
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Chris Ramos | Lugo | 7 |
2. | Sebas Moyano | Lugo | 2 | |
3. | Alberto Rodríguez | Lugo | 2 | |
4. | Jaume Cuellar | Lugo | 2 | |
5. | Manu Barreiro | Lugo | 2 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Targetes grogues | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zé Ricardo | Lugo | 10 |
2. | Pablo Clavería | Lugo | 6 | |
3. | Josep Señé | Lugo | 6 | |
4. | Miguel Loureiro | Lugo | 5 | |
5. | Neyder Lozano | Lugo | 5 | |
Rànquing complet de Targetes grogues |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zé Ricardo | Lugo | 44 |
2. | Chris Ramos | Lugo | 40 | |
3. | Miguel Loureiro | Lugo | 33 | |
4. | Josep Señé | Lugo | 29 | |
5. | Jaume Cuellar | Lugo | 25 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Óscar Whalley | Lugo | 2340 |
2. | Miguel Loureiro | Lugo | 2001 | |
3. | Zé Ricardo | Lugo | 1962 | |
4. | Chris Ramos | Lugo | 1901 | |
5. | Josep Señé | Lugo | 1768 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Zé Ricardo | Lugo | 419 |
2. | Miguel Loureiro | Lugo | 413 | |
3. | Óscar Whalley | Lugo | 350 | |
4. | Chris Ramos | Lugo | 321 | |
5. | Jaume Cuellar | Lugo | 294 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Jaume Cuellar | Lugo | 4 |
2. | Zé Ricardo | Lugo | 3 | |
3. | Manu Barreiro | Lugo | 2 | |
4. | Andoni López | Lugo | 1 | |
5. | Ángel Baena | Lugo | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Manu Barreiro | Lugo | 13 |
2. | Chris Ramos | Lugo | 10 | |
3. | Sebas Moyano | Lugo | 7 | |
4. | Jaume Cuellar | Lugo | 6 | |
5. | Ángel Baena | Lugo | 2 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Chris Ramos | Lugo | 45 |
2. | Jaume Cuellar | Lugo | 26 | |
3. | Josep Señé | Lugo | 26 | |
4. | Sebas Moyano | Lugo | 26 | |
5. | Miguel Loureiro | Lugo | 21 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Óscar Whalley | Lugo | 202 |
2. | Miguel Loureiro | Lugo | 150 | |
3. | Zé Ricardo | Lugo | 148 | |
4. | Josep Señé | Lugo | 111 | |
5. | Jaume Cuellar | Lugo | 102 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |
Rematades a porteria | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Chris Ramos | Lugo | 54 |
2. | Sebas Moyano | Lugo | 33 | |
3. | Manu Barreiro | Lugo | 25 | |
4. | Jaume Cuellar | Lugo | 15 | |
5. | Zé Ricardo | Lugo | 14 | |
Rànquing complet de Rematades a porteria |