
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 17 | ||||||
Guanyats | 9 | ||||||
Empatats | 5 | ||||||
Perduts | 3 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 25 | ||||||
En contra | 13 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 204 | ||||||
Rebudes | 194 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 42 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 164 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 116 | ||||||
Recuperats | 150 | ||||||
Assistències | 21 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 41 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |