- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 38 | ||||||
Guanyats | 17 | ||||||
Empatats | 11 | ||||||
Perduts | 10 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 40 | ||||||
En contra | 37 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 491 | ||||||
Rebudes | 465 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 76 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 317 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 247 | ||||||
Recuperats | 339 | ||||||
Assistències | 22 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 10 | ||||||
En contra | 6 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 76 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |