- Multimèdia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 26 | ||||||
Guanyats | 14 | ||||||
Empatats | 6 | ||||||
Perduts | 6 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 35 | ||||||
En contra | 24 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 426 | ||||||
Rebudes | 318 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 66 | ||||||
Vermelles | 2 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 239 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 205 | ||||||
Recuperats | 259 | ||||||
Assistències | 25 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 68 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |