PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 17 | ||||||
Guanyats | 9 | ||||||
Empatats | 3 | ||||||
Perduts | 5 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 21 | ||||||
En contra | 15 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 229 | ||||||
Rebudes | 239 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 35 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 172 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 85 | ||||||
Recuperats | 140 | ||||||
Assistències | 13 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 28 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |