
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 4 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 5 | ||||||
En contra | 4 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 51 | ||||||
Rebudes | 32 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 5 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 30 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 20 | ||||||
Recuperats | 16 | ||||||
Assistències | 4 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 4 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |