
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 24 | ||||||
Guanyats | 11 | ||||||
Empatats | 5 | ||||||
Perduts | 8 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 28 | ||||||
En contra | 18 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 305 | ||||||
Rebudes | 310 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 52 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 213 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 131 | ||||||
Recuperats | 199 | ||||||
Assistències | 19 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | 3 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 41 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |