
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | |||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | |||||||
En contra |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | |||||||
Rebudes | |||||||
Targetes | |||||||
Grogues | |||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | |||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | |||||||
Recuperats | |||||||
Assistències | |||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |