
Gols a favor | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Bastón | Real Oviedo | 8 |
2. | Samuel Obeng | Real Oviedo | 2 | |
3. | Sergi Enrich | Real Oviedo | 2 | |
4. | Manu Vallejo | Real Oviedo | 1 | |
5. | Rodrigo Tarín | Real Oviedo | 1 | |
Rànquing complet de Gols a favor |
Faltes comeses | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Bastón | Real Oviedo | 36 |
2. | Luismi | Real Oviedo | 29 | |
3. | Sergi Enrich | Real Oviedo | 29 | |
4. | Hugo Rama | Real Oviedo | 27 | |
5. | Abel Bretones | Real Oviedo | 24 | |
Rànquing complet de Faltes comeses |
Minuts jugats | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Ahijado | Real Oviedo | 2171 |
2. | Borja Bastón | Real Oviedo | 2050 | |
3. | Dani Calvo | Real Oviedo | 1827 | |
4. | Rodrigo Tarín | Real Oviedo | 1683 | |
5. | Luismi | Real Oviedo | 1611 | |
Rànquing complet de Minuts jugats |
Pilotes perdudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Ahijado | Real Oviedo | 385 |
2. | Abel Bretones | Real Oviedo | 368 | |
3. | Borja Bastón | Real Oviedo | 264 | |
4. | Hugo Rama | Real Oviedo | 263 | |
5. | Juanfran | Real Oviedo | 216 | |
Rànquing complet de Pilotes perdudes |
Assistències | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Koba Koindredi | Real Oviedo | 2 |
2. | Lucas Ahijado | Real Oviedo | 2 | |
3. | Ángel Montoro | Real Oviedo | 1 | |
4. | David Costas | Real Oviedo | 1 | |
5. | Hugo Rama | Real Oviedo | 1 | |
Rànquing complet de Assistències |
Fora de joc | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Bastón | Real Oviedo | 21 |
2. | Samuel Obeng | Real Oviedo | 10 | |
3. | Sergi Enrich | Real Oviedo | 7 | |
4. | Abel Bretones | Real Oviedo | 3 | |
5. | Viti | Real Oviedo | 2 | |
Rànquing complet de Fora de joc |
Faltes rebudes | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Borja Bastón | Real Oviedo | 35 |
2. | Viti | Real Oviedo | 22 | |
3. | Sergi Enrich | Real Oviedo | 21 | |
4. | Koba Koindredi | Real Oviedo | 21 | |
5. | Abel Bretones | Real Oviedo | 20 | |
Rànquing complet de Faltes rebudes |
Pilotes recuperades | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Lucas Ahijado | Real Oviedo | 191 |
2. | Luismi | Real Oviedo | 150 | |
3. | Tomeu Nadal | Real Oviedo | 106 | |
4. | Abel Bretones | Real Oviedo | 105 | |
5. | Jimmy Suárez | Real Oviedo | 104 | |
Rànquing complet de Pilotes recuperades |