- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 41 | ||||||
Guanyats | 20 | ||||||
Empatats | 7 | ||||||
Perduts | 14 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 57 | ||||||
En contra | 42 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 524 | ||||||
Rebudes | 561 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 100 | ||||||
Vermelles | 6 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 382 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 257 | ||||||
Recuperats | 334 | ||||||
Assistències | 40 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 8 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 97 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |