
JUGADOR | LLOC | EDAT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
porter | 30 | |||||
13 | ![]() |
porter | 34 | |||||
25 | ![]() |
porter | 25 | |||||
2 | ![]() |
defensa | 26 | |||||
3 | ![]() |
defensa | 21 | |||||
4 | ![]() |
defensa | 23 | |||||
5 | ![]() |
defensa | 26 | |||||
15 | ![]() |
defensa | 24 | |||||
16 | ![]() |
defensa | 23 | |||||
18 | ![]() |
defensa | 26 | |||||
20 | ![]() |
defensa | 24 | |||||
22 | ![]() |
defensa | 24 | |||||
23 | ![]() |
defensa | 26 | |||||
28 | ![]() |
defensa | 17 | |||||
6 | ![]() |
migcampista | 23 | |||||
8 | ![]() |
migcampista | 28 | |||||
10 | ![]() |
migcampista | 23 | |||||
11 | ![]() |
migcampista | 22 | |||||
12 | ![]() |
davanter | 24 | |||||
14 | ![]() |
migcampista | 27 | |||||
21 | ![]() |
migcampista | 31 | |||||
![]() |
davanter | 28 | ||||||
7 | ![]() |
davanter | 23 | |||||
9 | ![]() |
davanter | 25 | |||||
17 | ![]() |
davanter | 19 | |||||
19 | ![]() |
davanter | 25 | |||||
24 | ![]() |
davanter | 21 | |||||
27 | ![]() |
davanter | 21 | |||||
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 7 | ||||||
Guanyats | 3 | ||||||
Empatats | 1 | ||||||
Perduts | 3 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 8 | ||||||
En contra | 10 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 77 | ||||||
Rebudes | 101 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 8 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 72 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 40 | ||||||
Recuperats | 50 | ||||||
Assistències | 4 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 2 | ||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 8 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |