PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 28 | ||||||
Guanyats | 13 | ||||||
Empatats | 9 | ||||||
Perduts | 6 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 30 | ||||||
En contra | 20 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 361 | ||||||
Rebudes | 328 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 51 | ||||||
Vermelles | 3 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 233 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 186 | ||||||
Recuperats | 236 | ||||||
Assistències | 20 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 4 | ||||||
En contra | 4 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 58 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |