- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 42 | ||||||
Guanyats | 11 | ||||||
Empatats | 13 | ||||||
Perduts | 18 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 43 | ||||||
En contra | 48 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 488 | ||||||
Rebudes | 470 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 91 | ||||||
Vermelles | 4 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 397 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 289 | ||||||
Recuperats | 361 | ||||||
Assistències | 28 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 5 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 104 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |