- Multimèdia
- Classificats
- Serveis
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 40 | ||||||
Guanyats | 12 | ||||||
Empatats | 14 | ||||||
Perduts | 14 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 45 | ||||||
En contra | 49 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 605 | ||||||
Rebudes | 560 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 93 | ||||||
Vermelles | 3 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 366 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 240 | ||||||
Recuperats | 319 | ||||||
Assistències | 29 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 7 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 70 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |