PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 22 | ||||||
Guanyats | 8 | ||||||
Empatats | 8 | ||||||
Perduts | 6 |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 24 | ||||||
En contra | 26 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 357 | ||||||
Rebudes | 345 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 55 | ||||||
Vermelles | 5 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 155 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 128 | ||||||
Recuperats | 217 | ||||||
Assistències | 15 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 3 | ||||||
En contra | 7 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 44 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |