
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 2 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3 | ||||||
En contra | 3 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 13 | ||||||
Rebudes | 18 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 5 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 9 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 3 | ||||||
Recuperats | 8 | ||||||
Assistències | 1 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 2 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |