- Multimèdia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 5 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 11 | ||||||
En contra | 2 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 76 | ||||||
Rebudes | 63 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 6 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 54 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 40 | ||||||
Recuperats | 64 | ||||||
Assistències | 9 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | |||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 9 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |