
PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 3 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 4 | ||||||
En contra | 6 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 45 | ||||||
Rebudes | 39 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 6 | ||||||
Vermelles | 1 |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 30 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 24 | ||||||
Recuperats | 18 | ||||||
Assistències | 4 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | |||||||
En contra | 1 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 3 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |