- Multimèdia
- Serveis
- Classificats
- Sobre Regió7

PARTIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugats | 6 | ||||||
Guanyats | |||||||
Empatats | |||||||
Perduts |
GOLS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 12 | ||||||
En contra | 7 |
INFRACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltes | |||||||
Comeses | 74 | ||||||
Rebudes | 67 | ||||||
Targetes | |||||||
Grogues | 5 | ||||||
Vermelles |
ACCIONS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rematades totals | 68 | ||||||
Pilotes | |||||||
Perduts | 43 | ||||||
Recuperats | 42 | ||||||
Assistències | 8 | ||||||
Penals | |||||||
A favor | 1 | ||||||
En contra | 2 | ||||||
Fora de joc | |||||||
En contra | 4 |
RÀNQUING | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rànquing estadístic per jugadors |